<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autobauer-Nachrichten.de</title>
	<atom:link href="http://www.autobauer-nachrichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autobauer-nachrichten.de</link>
	<description>News, Fakten uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 13:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benzin im April so teuer wie nie</title>
		<link>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/benzin-im-april-so-teuer-wie-nie/</link>
		<comments>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/benzin-im-april-so-teuer-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilclubs]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autobauer-nachrichten.de/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Fahrer eines Pkw mit Benzinmotor mussten nach ADAC-Angaben im vergangenen Monat so viel für ihren Kraftstoff bezahlen wie noch nie. Wie die Auswertung des Online-Preisvergleichs unter www.adac.de/tanken zeigt, kostete ein Liter Super E10 im April im bundesweiten Durchschnitt 1,656 Euro und damit einen Cent mehr als im März. Gleichzeitig wurde am 18. April mit 1,674 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrer eines Pkw mit Benzinmotor mussten nach ADAC-Angaben im vergangenen Monat so viel für ihren Kraftstoff bezahlen wie noch nie. Wie die Auswertung des Online-Preisvergleichs unter www.adac.de/tanken zeigt, kostete ein Liter Super E10 im April im bundesweiten Durchschnitt 1,656 Euro und damit einen Cent mehr als im März. Gleichzeitig wurde am 18. April mit 1,674 Euro für einen Liter Super E10 auch ein neuer historischer Höchststand erreicht.</p>
<p>Laut ADAC war Diesel dagegen im April etwas günstiger als im März. So kostete ein Liter im Monatsmittel 1,506 Euro (- 1,6 Cent). Die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten wuchs damit auf 15 Cent. Teuerster Tag zum Tanken war für Dieselfahrer der 4. April bei einem Tagesdurchschnittspreis von 1,522 Euro. Am billigsten war es am 23. April mit 1,487 Euro. Insgesamt war das Preisniveau im April für beide Sorten sehr hoch, auch die im Laufe des Monats zu beobachtenden Preisrückgänge bei Rohöl wurden nur verspätet von den Mineralölkonzernen an die Autofahrer weitergegeben, teilte der Club mit</p>
<p>Aktuell liegt der Preis für einen Liter Super E10 an Freien und Markentankstellen bei 1,635 Euro (- 0,5Cent). Der Dieselpreis kletterte dagegen um 0,6 Cent auf 1,501 Euro. </p>
<p>Der heutige Beschluss der Bundesregierung zur Einrichtung einer Marktransparenzstelle geht nach Ansicht des ADAC in die richtige Richtung. Damit erhalte das Bundeskartellamt weitere Möglichkeiten, Missbräuche und wettbewerbswidrige Praktiken auf dem Kraftstoffmarkt aufzudecken. Laut Kabinettsbeschluss sollen die beteiligten Unternehmen künftig verpflichtet werden, dem Kartellamt umfangreich über Einkaufs- und Verkaufspreise für Kraftstoffe Auskunft zu geben. (ampnet/nic)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/benzin-im-april-so-teuer-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexus bietet den RX auch als F-Sport an</title>
		<link>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/lexus-bietet-den-rx-auch-als-f-sport-an/</link>
		<comments>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/lexus-bietet-den-rx-auch-als-f-sport-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RX F-Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autobauer-nachrichten.de/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Lexus erweitert die RX-Modellpalette um die Ausstattungsvariante „F-Sport“. Sie ist von außen am großen und tief angeordneten „Diabolo“-Kühlergrill im speziellen Wabengitterdesign, tief eingelassenen Nebelscheinwerfern und breitem Frontspoiler zu erkennen. An der Seite fallen die großen, grau beschichteten 19-Zoll-Leichtmetallräder und das „F-Sport“-Emblem am vorderen Kotflügel auf. Im Innenraum verfügt der RX F-Sport über Schalthebel und Lenkrad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lexus erweitert die RX-Modellpalette um die Ausstattungsvariante „F-Sport“. Sie ist von außen am großen und tief angeordneten „Diabolo“-Kühlergrill im speziellen Wabengitterdesign, tief eingelassenen Nebelscheinwerfern und breitem Frontspoiler zu erkennen. An der Seite fallen die großen, grau beschichteten 19-Zoll-Leichtmetallräder und das „F-Sport“-Emblem am vorderen Kotflügel auf.</p>
<p>Im Innenraum verfügt der RX F-Sport über Schalthebel und Lenkrad in perforiertem Leder sowie Lenkrad-Emblem und Pedalerie im Leichtmetall-Look. Darüber hinaus rüstet Lexus den F Sport mit einem Hochleistungs-Querdämpfersystem aus, das Karosserievibrationen unterdrückt und für einen nochmals erhöhten Fahrkomfort und ein noch präziseres Eigenlenkverhalten sorgt. Statt auf eine herkömmliche, starre Domstrebe zu setzen, verbindet Lexus die beiden vorderen Federbeindome über einen hydraulischen Dämpfer. Das gleiche System kommt in entsprechend modifizierter Abstimmung an der Hinterachse zum Einsatz.</p>
<p>Der F-Sport ist als RX 350 und als RX 450h erhältlich. (ampnet/jri)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/lexus-bietet-den-rx-auch-als-f-sport-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW verfeinert den X1</title>
		<link>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/bmw-verfeinert-den-x1/</link>
		<comments>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/bmw-verfeinert-den-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autobauer-nachrichten.de/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 1er bringt BMW nun auch die neue Generation des X1 auf den Markt. Das Motorenangebot wurde erweitert. Zu dem modifizierten Design gehören unter anderem eine neu strukturierte Frontschürze, neue Scheinwerfer, integrierte Blinker in den Außenspiegeln, weniger Kunststoffeinfassungen und mehr lackierte Flächen sowie ein markanterer Unterfahrschutz am Heck. Innen fallen die neu gestaltete Mittelkonsole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem 1er bringt BMW nun auch die neue Generation des X1 auf den Markt. Das Motorenangebot wurde erweitert. Zu dem modifizierten Design gehören unter anderem eine neu strukturierte Frontschürze, neue Scheinwerfer, integrierte Blinker in den Außenspiegeln, weniger Kunststoffeinfassungen und mehr lackierte Flächen sowie ein markanterer Unterfahrschutz am Heck. Innen fallen die neu gestaltete Mittelkonsole und die verfeinerten Oberflächen sowie optimierten Bedieneinheiten auf.</p>
<p>Das Leistungsspektrum des neuen X1 reicht von 85 kW / 116 PS bis 180 kW / 245 PS. Neue Spitzenmotorisierung bei den Dieseln ist der xDrive25d mit 160 kW / 218 PS. Gestiegen ist auch die Leistung des xDrive20d und des sDrive20d. Letzterer kommt mit seinen 134 kW / 184 PS in der Efficient Dynamics Edition auf einen Normkraftstoffverbrauch von 4,5 Litern je 100 Kilometer und einen CO2-Wert von 119 Gramm pro Kilometer.</p>
<p>Für die Baureihe stehen neue Schaltgetriebe sowie für die meisten Modelle optional auch eine Achtstufen-Automatik zur Verfügung. Markteinführung des neuen X1 ist Ende Juni 2012. Die Preise beginnen bei 27 800 Euro für den sDrive18i. (ampnet/jri)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/05/03/bmw-verfeinert-den-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressepräsentation Mazda CX-5: Der Himmel spielt mit</title>
		<link>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/19/presseprasentation-mazda-cx-5-der-himmel-spielt-mit/</link>
		<comments>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/19/presseprasentation-mazda-cx-5-der-himmel-spielt-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autobauer-nachrichten.de/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[So viel Stolz war selten bei einer Autopräsentation. Programmmanager Hideaki Tanaka sieht sein Kompakt-SUV Mazda CX-5 als Messlatte für das Segment der kompakten Sports Utility Vehicle (SUV). Er misst ihn damit am VW Tiguan und am Toyota RAV4 und findet ihn leichter, sicherer, sparsamer. Sein Zauberwort heißt „Skyactiv“ und bezieht sich auf fast die wesentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So viel Stolz war selten bei einer Autopräsentation. Programmmanager Hideaki Tanaka sieht sein Kompakt-SUV Mazda CX-5 als Messlatte für das Segment der kompakten Sports Utility Vehicle (SUV). Er misst ihn damit am VW Tiguan und am Toyota RAV4 und findet ihn leichter, sicherer, sparsamer. Sein Zauberwort heißt „Skyactiv“ und bezieht sich auf fast die wesentlichen Technologien an Bord: Karosserie, Fahrwerk, Motoren, Getriebe und so weiter. Jetzt hatten wir die Gelegenheit, an den CX-5 unsere eigene Messlatte anzulegen.</p>
<p>Der Kunde hat sich von den Vorschusslorbeern offenbar schon überzeugen lassen. Mazda hat in Deutschland bereits vor dem Marktstart Ende April mehr als die Hälfte der Planzahlen fürs ganze Jahr verkauft. In Japan ist inzwischen die komplette Jahresmenge unter die Leute gebracht worden, erstaunlicherweise drei Viertel mit Dieselmotor – und das in einem Land, das wegen seiner Ablehnung des Diesels den Hybridantrieb mit Benzinmotor erfinden musste.</p>
<p>Recht haben die neuen Dieselfreunde. Der Skyactiv-Diesel zeigt wieder einmal, dass die Motorenentwickler von Mazda in Japan die Nase vorn haben. Ihr Diesel ist der mit der niedrigsten Verdichtung im Pkw-Geschäft: 14,0:1. Der 2,2-Liter-Vierzylinder arbeitet leise, die Verbrennung läuft weich und so vollständig ab, dass er die EU-6-Abgasnorm sogar ohne Stickoxid-Nachbehandlung erreichen kann. Er wird in zwei Leistungsstufen angeboten (110 kW / 150 PS und 129 kW / 175 PS). Beide passen mit ihrem maximalen Drehmoment von 380 Newtonmetern (Nm) zwischen 1800 Umdrehungen pro Minute (U/min) und 2600 U/min oder 420 Nm bei 2000 U/min hervorragend in das Gesamtpaket CX-5. Der kleine Diesel in der handgeschalteten Frontantriebsvariante kommt mit 4,6 Litern auf 100 km aus.</p>
<p>Der Benziner wiederum ist der mit der höchsten Verdichtung – ebenfalls 14,0:1 – in der Szene, dem man das Klopfen mit innermotorischen Maßnahmen abgewöhnt hat. Der Zwei-Liter-Vierzylinder leistet mit Frontantrieb 121 kW / 165 PS und bietet 210 Nm maximales Drehmoment bei 4000 U/min, mit Allradantrieb ein bisschen weniger. Der Verbrauch liegt im Schnitt (nach EU-Norm) bei 6,0 Litern auf 100 km.</p>
<p>Mazda erwartet in Deutschland für den Diesel einen Anteil von 60 Prozent und sieht den 150-PS- Diesel als Leistungsträgers fürs Geschäft. 75 Prozent werden sich – so die Voraussagen aus dem Marketing – für die Sechs-Gang-Handschaltung entscheiden. Die werden gut bedient sein, denn sie hat kurze Wege und lässt sich glatt schalten. Nach unseren Erfahrungen bei ausführlichen Touren südlich von Wien passt sie gut zu den Benzinern.</p>
<p>Die neue Skyactriv-Sechs-Gang-Automatik mit ihren kurzen Schaltzeiten und dem frühzeitigen Überbrücken des Wandlers wirkt sich im Verbrauch nur sehr wenig aus. Dafür bietet sie sich als perfekte Ergänzung des Gesamtpaktes CX-5 an. Mit dem stärkeren Diesel und der Automatik schafft der den Standardspurt von 0 auf 100 km/h in 9,4 Sekunden, die angesichts des Drehmoments anfangs die Stoppuhr auszubremsen scheinen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 204 km/h, gepaart mit einem Durchschnittsverbrauch von 5,5 Litern. Übrigens lässt sich das vorbildlich arbeitende Start-Stopp-System von Mazda nun auch mit der Automatik kombinieren.</p>
<p>Spurtvermögen und Verbrauch hängen auch von der Aerodynamik und vom Gewicht an. Da hat sich Mazda selbst das Ziel gesetzt, jedes neue Modell 100 Kilogramm leichter als seinen Vorgänger anzubieten. Der leichteste CX-5 wiegt 1390 Kilogramm. VW Tiguan und Toyota RAV4 bringen es auf 1500 kg. Die Aerodynamik passt. Das zeigt der für ein SUV gute Luftwiderstandsbeiwert von 0,33.</p>
<p>Luftwiderstand und Außendesign sind enge Verwandte. Mazda beschreibt das CX-5-Karosseriekleid als das erste der neuen Designsprache von Mazda. Doch trotz dieses Anspruchs erkennt der geneigte Betrachter den CX-5 immer noch als Mazda; denn ein paar Element blieben, zum Beispiel die weit aus- und hochgewölbten vorderen Kotflügel, die den pfeilförmigen Bug begrenzen. Das kennen wir seit dem MX-5. Die Vorderansicht hat Mazda so überarbeitet, dass eine neue Grillform und neue Scheinwerfer den „Blick eines Gebhards“ (Hideaki Tanaka) entstehen lassen. Die Silhouette prägen zwei aufstrebende Linien und eine besondere Form des Seitenschwellers, der mit einem leichten Schwung nach oben eine Wespentaille bildet. Das Heck fügt sich in die bekannten Muster ein.</p>
<p>Innen geht es eher gediegen als übertrieben zu. Das Interieur präsentiert sich zurückhaltend modern und überzeugt eher mit guter Bedienbarkeit und Raum. Klagen über Kopf- und Kniefreiheit werden so schnell nicht aufkommen. Die Innenraumbreite passt ebenso wie die Größte des Kofferraums und die Flexibilität des CX-5. Der Kofferraum fasst 508 Liter, und die Sitze lassen sich im Verhältnis 40:20:40 zu einer glatten Ladefläche umlegen. So entsteht maximal ein Ladevolumen von 1620 Litern.</p>
<p>Den Mazda CX-5 gibt es in drei Ausstattungstufen: die Prime-Line ab 23 490 Euro, die Center-Line ab 25 890 Euro und die Sports-Line ab 31 390 Euro. Die Abstufungen sind so gewählt, dass ein Sports-Line-Käufer nur noch wenige Positionen in der Aufpreisliste findet. Dort kann er zwischen Paketen mit interessanten Inhalten wählen, die bei anderen erheblich mehr kosten würden, so zum Beispiel das Technik-Paket für 1100 Euro mit Bi-Xenon-Hauptscheinwerfern, dynamischem Abbiegelicht, Fernlichtassistenten, Scheinwerferreinigungsanlage und Spurhaltassistent.</p>
<p>Hideaki Tanaka beobachtete unseren Start zur ersten Runde mit dem CX-5 mit wohlwollendem Lächeln, sichtbar stolz. Auch der Himmel spielte mit: Er war blau. Tanaka war’s zufrieden; wir am Ende auch. (ampnet/Sm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/19/presseprasentation-mazda-cx-5-der-himmel-spielt-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius mit neuen Multimediasystemen</title>
		<link>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/19/toyota-prius-mit-neuen-multimediasystemen/</link>
		<comments>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/19/toyota-prius-mit-neuen-multimediasystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autobauer-nachrichten.de/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer umfangreichen Modellpflege startet der Prius in das Toyota Hybrid Jahr 2012. Ein markanteres Außendesign, eine verfeinerte Innenraumqualität und neue Instrumente sind besser auf die Erwartungen der europäischen Kunden zugeschnitten. Grundlegend überarbeitet wurde auch das Angebot der Multimedia- und Navigationssysteme. Ab der Basisversion kommt im neuen Prius bereits serienmäßig das „Toyota Touch“-System mit sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer umfangreichen Modellpflege startet der Prius in das Toyota Hybrid Jahr 2012. Ein markanteres Außendesign, eine verfeinerte Innenraumqualität und neue Instrumente sind besser auf die Erwartungen der europäischen Kunden zugeschnitten. Grundlegend überarbeitet wurde auch das Angebot der Multimedia- und Navigationssysteme. Ab der Basisversion kommt im neuen Prius bereits serienmäßig das „Toyota Touch“-System mit sechs Lautsprechern zum Einsatz. Dieses Radio/Audio System mit CD-/MP3-Player verfügt über einen 6,1-Zoll-Touchscreen-Farbmonitor. Auf ihm werden die Album-Cover der vom iPod übertragenen Musiktitel ebenso wie der Energiefluss des Hybridantriebs dargestellt. Telefonfreisprecheinrichtung und Audioübertragung per Bluetooth, ein USB- Anschluss und eine Rückfahrkamera gehören ebenfalls zur Grundausstattung.</p>
<p>Für 550 Euro kann es um die Navigationsfunktion zum „Toyota Touch &#038; Go“ erweitert werden. Die Europakarte wird dabei wahlweise in 2D oder 3D dargestellt. Die Zieleingabe für die dynamische Routenführung kann per Adresseingabe, direkt vom Handyadressbuch oder, falls ein onlinefähiges Handy angeschlossen ist, per Google Local Search aus der Google-Maps-Datenbank vorgenommen werden. Falls ein PC zur Reiseplanung genutzt wurde, so können die Zielangaben auch per Google Send-To-Car ins Fahrzeug gesendet werden. Bei der Zielführung erleichterten ein Fahrspurassistent und die Anzeige von Autobahnschildern die Orientierung. Die einstellbare Tempolimitanzeige mit optischer und akustischer Geschwindigkeitswarnung verhindert unangenehme Post aus Flensburg und dient der Verkehrssicherheit. Künftig kann durch optionale Apps neben der Wettervorhersage auch die preiswerteste der umliegenden Tankstellen oder das freie Parkhaus gefunden werden.</p>
<p>Für 950 Euro Aufpreis gibt es die Variante „Toyota Touch &#038; Go Plus“, diese verfügt über eine Sprachsteuerung für die Zieleingabe, die Navigationsbedienung, Suche nach Musiktiteln oder Kontakten aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons. Auch E-Mail-Empfang und -Versand ist möglich, mit der Text-to-Speech Sprachausgabe werden dem Fahrer die Inhalte auf Wunsch vorgelesen. Die USB-Schnittstelle ermöglicht nun auch die Darstellung von Fotos oder die Wiedergabe von Videos. Das Kartenmaterial und die Software werden beim Touch &#038; Go Plus drei Jahre lang kostenlos aktualisiert.</p>
<p>Der Prius Executive verfügt serienmäßig nicht nur über ein Multimedia- sondern auch über das Navigationsystem „Toyota Touch Pro“. Der hochauflösende 7-Zoll-Touchscreen zeigt alle relevanten Informationen zu Navigationssystem, Audioanlage und Klimasteuerung an. Zusätzlich zu bietet das System einen automatischen Kartenzoom an Kreuzungen, eine Online-Suche nach „Points of Interest“ und die Übertragung von Navigationshinweisen an das Head-up-Display. Das System bietet Zugang zu SMS und E-Mails, die per „Text-to-Speech“-Technik vorgelesen werden. Zum Standardumfang gehört auch eine Rückfahrkamera mit dynamischen Führungsmarkierungen.</p>
<p>Touch Pro empfängt DAB+/DMB Digitalradio und gibt es über das JBL-Premium-Soundsystem mit acht Lautsprechern wieder. Dieses System verfügt über die so genannte Green-Edge-Technologie, sie verringert den Energiebedarf des Systems um bis zu 80 Prozent gegenüber konventionellen Fahrzeug-Audioanlagen.</p>
<p>Der Verkaufsstart in Deutschland erfolgt am 21. April 2012. Der Preis der deutlich aufgewerteten Modellgeneration beginnt bei 26 500 Euro. (ampnet/jri)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/19/toyota-prius-mit-neuen-multimediasystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar bietet den XF für 299 Euro Leasingrate an</title>
		<link>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/16/jaguar-bietet-den-xf-fur-299-euro-leasingrate-an/</link>
		<comments>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/16/jaguar-bietet-den-xf-fur-299-euro-leasingrate-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar XF]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autobauer-nachrichten.de/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Sonderleasingrate von 299 Euro im Monat möchte Jaguar Kunden für den XF begeistern. Das Angebot gilt für die Version 140 kW / 190 PS starke Version mit 2,2-Liter-Diselmotor. Damit beschleunigt der XF in 8,5 Sekunden von null auf 100 km/h und kommt auf einen Normverbrauch von 5,4 Litern Kraftstoff je 100 Kilometer. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Sonderleasingrate von 299 Euro im Monat möchte Jaguar Kunden für den XF begeistern. Das Angebot gilt für die Version 140 kW / 190 PS starke Version mit 2,2-Liter-Diselmotor. Damit beschleunigt der XF in 8,5 Sekunden von null auf 100 km/h und kommt auf einen Normverbrauch von 5,4 Litern Kraftstoff je 100 Kilometer.</p>
<p>Das Angebot bezieht sich auf 36 Monate Laufzeit und 15 000 Kilometern Fahrleistung im Jahr. Die Sonderzahlung für den ab 44 900 Euro erhältlichen XF beträgt 9260 Euro. (ampnet/jri)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autobauer-nachrichten.de/2012/04/16/jaguar-bietet-den-xf-fur-299-euro-leasingrate-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

